trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 7
-
11 Số lần sút bóng 14
-
4 Sút cầu môn 10
-
48 Tấn công 70
-
36 Tấn công nguy hiểm 85
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
1 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 4
-
11 Đá phạt trực tiếp 14
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes4
34'


30'
27'

26'

17'

13'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1
-
2.2 Mất bàn 1.9
-
15.3 Bị sút cầu môn 11.8
-
3.6 Phạt góc 3.8
-
2.8 Thẻ vàng 2.8
-
52% TL kiểm soát bóng 49.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 15% | 1~15 | 7% | 18% |
0% | 6% | 16~30 | 25% | 17% |
13% | 18% | 31~45 | 21% | 18% |
26% | 15% | 46~60 | 14% | 10% |
26% | 22% | 61~75 | 14% | 13% |
13% | 20% | 76~90 | 17% | 21% |