trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
12 Số lần sút bóng 7
-
9 Sút cầu môn 4
-
121 Tấn công 129
-
74 Tấn công nguy hiểm 81
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2

90+4'
86'

77'

Csaba M.

60'
3Nghỉ1
Csaba M.

42'
Amar Helic

38'

22'
Oroshi D.

19'
6'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 2.3
-
1.4 Mất bàn 1.5
-
8.9 Bị sút cầu môn 11.7
-
4.8 Phạt góc 3.6
-
1.6 Thẻ vàng 2.1
-
14 Phạm lỗi 13.8
-
54.9% TL kiểm soát bóng 47.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 14% | 18% |
25% | 11% | 16~30 | 20% | 15% |
12% | 22% | 31~45 | 11% | 18% |
7% | 11% | 46~60 | 20% | 16% |
18% | 13% | 61~75 | 5% | 15% |
24% | 27% | 76~90 | 27% | 15% |