trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
20 Số lần sút bóng 9
-
8 Sút cầu môn 3
-
103 Tấn công 95
-
81 Tấn công nguy hiểm 34
-
67% TL kiểm soát bóng 33%
-
11 Phạm lỗi 15
-
0 Thẻ vàng 1
-
12 Sút ngoài cầu môn 6
-
15 Đá phạt trực tiếp 11
-
66% TL kiểm soát bóng(HT) 34%
-
491 Chuyền bóng 241
-
80% TL chuyền bóng tnành công 61%
-
4 Việt vị 2
-
35 Đánh đầu 59
-
21 Đánh đầu thành công 26
-
5 Số lần cứu thua 6
-
15 Tắc bóng 25
-
6 Cú rê bóng 7
-
25 Quả ném biên 16
-
15 Tắc bóng thành công 25
-
5 Cắt bóng 7
-
19 Chuyển dài 29
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
90+1'

Hawkins O.
Rhys Browne

77'
Smith K.
Galvin R.

77'
76'

76'

71'

Stead C.
Hugill J.

59'
Adeniran D.
Brunt Z.

59'
High S.
Kensdale O.

52'
50'

0Nghỉ1
22'





Đội hình
Barnet 3-4-3
-
136.3Evans O.
-
56.6Senior A.226.3Kensdale O.46.2Daniele Collinge
-
36.8Galvin R.176.0Brunt Z.186.2Hartigan A.116.3Kanu I.
-
86.1Rhys Browne205.9Hugill J.156.6Ryan Glover
-
97.9Davies W.77.1Graydon R.
-
67.9Bonds E.207.1Neal H.106.7Helm M.
-
337.6Hume D.37.6Medley Z.47.9Bolton J.447.5Toby Mullarkey267.5Rooney S.
-
138.4Lynch J.
Fleetwood Town 5-3-2
Cầu thủ dự bị
-
35Adeniran D.6.46.2Virtue-Thick M.8
-
12Hawkins O.5.96.1Norwood J.11
-
7High S.6.46.0Evans C.17
-
23Smith K.5.96.1Morrison G.23
-
10Stead C.6.0Harrington D.1
-
19Shelton M.Finley Potter5
-
1Joe WrightWill Johnson25
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 1.6
-
1.5 Mất bàn 1.5
-
6 Bị sút cầu môn 9.8
-
6.6 Phạt góc 4
-
1.1 Thẻ vàng 2
-
8.2 Phạm lỗi 11.6
-
61.2% TL kiểm soát bóng 49.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1~15 | 12% | 12% |
22% | 12% | 16~30 | 8% | 10% |
23% | 28% | 31~45 | 22% | 14% |
16% | 8% | 46~60 | 12% | 20% |
7% | 12% | 61~75 | 26% | 10% |
20% | 28% | 76~90 | 18% | 32% |