trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
13 Số lần sút bóng 4
-
6 Sút cầu môn 0
-
90 Tấn công 57
-
48 Tấn công nguy hiểm 18
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
7 Sút ngoài cầu môn 4
-
73% TL kiểm soát bóng(HT) 27%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
Hood J.

64'
1Nghỉ0
Ben Kennedy

17'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.6
-
1.6 Mất bàn 1.9
-
7 Bị sút cầu môn 8.8
-
5.1 Phạt góc 3.6
-
2.2 Thẻ vàng 1.7
-
9 Phạm lỗi 9
-
54.3% TL kiểm soát bóng 51.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 15% | 1~15 | 16% | 15% |
13% | 8% | 16~30 | 13% | 15% |
21% | 8% | 31~45 | 13% | 18% |
8% | 19% | 46~60 | 21% | 15% |
21% | 15% | 61~75 | 10% | 18% |
18% | 32% | 76~90 | 24% | 15% |