



0
1
Hết
0 - 1
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 2
-
94 Tấn công 108
-
61 Tấn công nguy hiểm 56
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
0 Thẻ vàng 3
-
3 Sút ngoài cầu môn 8
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1
81'

76'

65'

54'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.1 Ghi bàn 2.3
-
1.5 Mất bàn 0.8
-
7.2 Bị sút cầu môn 6.1
-
7 Phạt góc 4.9
-
1 Thẻ vàng 3
-
5.5 Phạm lỗi 4
-
63% TL kiểm soát bóng 59.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 11% | 1~15 | 10% | 26% |
16% | 14% | 16~30 | 11% | 4% |
21% | 14% | 31~45 | 16% | 4% |
18% | 18% | 46~60 | 13% | 13% |
11% | 18% | 61~75 | 19% | 21% |
15% | 22% | 76~90 | 28% | 21% |