



1
1
Hết
1 - 1
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
2 Số lần sút bóng 2
-
1 Sút cầu môn 1
-
53 Tấn công 60
-
26 Tấn công nguy hiểm 20
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
1 Thẻ vàng 3
-
1 Sút ngoài cầu môn 1
-
19 Đá phạt trực tiếp 17
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
4 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
63'

1Nghỉ0

5'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.9
-
1.3 Mất bàn 2.6
-
10.8 Bị sút cầu môn 15.4
-
4 Phạt góc 5.1
-
1.3 Thẻ vàng 1.4
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 16% | 1~15 | 6% | 11% |
14% | 19% | 16~30 | 12% | 10% |
16% | 20% | 31~45 | 11% | 15% |
14% | 6% | 46~60 | 23% | 22% |
15% | 12% | 61~75 | 17% | 8% |
22% | 24% | 76~90 | 28% | 32% |