trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Số lần sút bóng 16
-
6 Sút cầu môn 7
-
80 Tấn công 81
-
41 Tấn công nguy hiểm 38
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
21 Phạm lỗi 26
-
2 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 9
-
30 Đá phạt trực tiếp 22
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
-
1 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0
67'


64'

61'
60'

0Nghỉ0
44'

39'

26'


6'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.3
-
1.8 Mất bàn 3
-
13.2 Bị sút cầu môn 14.9
-
3.3 Phạt góc 3.6
-
2.8 Thẻ vàng 2.1
-
6 Phạm lỗi 0
-
52.8% TL kiểm soát bóng 49.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 19% | 1~15 | 8% | 8% |
18% | 15% | 16~30 | 11% | 12% |
16% | 23% | 31~45 | 15% | 16% |
10% | 11% | 46~60 | 23% | 21% |
12% | 13% | 61~75 | 16% | 17% |
28% | 17% | 76~90 | 25% | 25% |