trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 8
-
3 Phạt góc nửa trận 4
-
15 Số lần sút bóng 22
-
7 Sút cầu môn 7
-
69 Tấn công 103
-
28 Tấn công nguy hiểm 59
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
6 Phạm lỗi 8
-
2 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 15
-
7 Đá phạt trực tiếp 7
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
4 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0

87'
Miftari

77'
1Nghỉ0
41'


28'

14'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.4 Ghi bàn 1.9
-
1.3 Mất bàn 2.3
-
9.2 Bị sút cầu môn 10.6
-
6.5 Phạt góc 4.7
-
1.7 Thẻ vàng 1.9
-
11 Phạm lỗi 12
-
60% TL kiểm soát bóng 45.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 19% | 1~15 | 17% | 17% |
11% | 4% | 16~30 | 7% | 7% |
25% | 19% | 31~45 | 12% | 23% |
8% | 12% | 46~60 | 22% | 11% |
18% | 14% | 61~75 | 17% | 19% |
25% | 29% | 76~90 | 22% | 19% |