trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 10
-
4 Phạt góc nửa trận 6
-
13 Số lần sút bóng 14
-
7 Sút cầu môn 4
-
57 Tấn công 70
-
46 Tấn công nguy hiểm 57
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
13 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 10
-
12 Đá phạt trực tiếp 13
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
3 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
90+4'


90+3'

88'
Asuinmaa

81'

61'

58'
53'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.6
-
2.3 Mất bàn 1.4
-
14.4 Bị sút cầu môn 11.4
-
4 Phạt góc 7
-
2 Thẻ vàng 2
-
16 Phạm lỗi 11
-
47% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 21% | 1~15 | 12% | 19% |
20% | 17% | 16~30 | 6% | 28% |
12% | 23% | 31~45 | 25% | 23% |
20% | 8% | 46~60 | 9% | 0% |
16% | 19% | 61~75 | 22% | 14% |
24% | 10% | 76~90 | 22% | 14% |