trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
22 Số lần sút bóng 10
-
7 Sút cầu môn 0
-
90 Tấn công 52
-
46 Tấn công nguy hiểm 26
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
6 Phạm lỗi 12
-
0 Thẻ vàng 1
-
15 Sút ngoài cầu môn 10
-
12 Đá phạt trực tiếp 6
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
-
363 Chuyền bóng 347
-
89% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
0 Việt vị 1
-
2 Số lần cứu thua 4
-
9 Tắc bóng 12
-
9 Cú rê bóng 2
-
8 Quả ném biên 6
-
12 Tắc bóng thành công 19
-
3 Cắt bóng 9
-
3 Kiến tạo 0
-
21 Chuyển dài 25
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes0
Gaoussou Diarra

75'
Valente L.
ast: Borges G.

65'
Ueda A.
ast: Watanabe T.

49'
46'

46'

Kasanwirjo N.
Timber Q.

46'
Targhalline O.
Hwang In-Beom

46'
Valente L.
Bos J.

46'
Candelaria J.
Kraaijeveld T.

46'
1Nghỉ0
Ueda A.
ast: Steijn S.

27'
13'





Đội hình
Feyenoord Rotterdam 4-2-3-1
-
22Wellenreuther T.
-
15Bos J.47Kraaijeveld T.4Watanabe T.30Lotomba J.
-
6Hwang In-Beom8Timber Q.
-
16Leo Sauer14Steijn S.23Hadj Moussa A.
-
92Ueda A.
-
9Amoura M. E. A.
-
39Wimmer P.10Majer L.7Skov Olsen A.
-
5Souza Vini32Svanberg M.
-
21Maehle J.4Koulierakis K.3Vavro D.2Fischer K.
-
1Grabara K.
Wolfsburg 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
35Kasanwirjo N.Vranckx A.6
-
42Candelaria J.Arnold M.27
-
28Targhalline O.Pejcinovic D.17
-
40Valente L.Jenz M.15
-
27Gaoussou DiarraDavid Odogu33
-
26Givairo ReadZehnter A.25
-
43Plug J.Gerhardt Y.31
-
10Stengs C.Bence Dardai8
-
11Borges G.Paredes K.40
-
17Tengstedt C.Tomas T.11
-
1Bijlow J.Muller M.29
-
39Bossin L.Pervan P.12
-
2Nieuwkoop B.Cerny V.18
-
34Chris-Kevin Nadje
-
29Bullaude E.
-
31Carrillo S.
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.1
-
1.4 Mất bàn 1.8
-
11.1 Bị sút cầu môn 13.5
-
3.3 Phạt góc 5.2
-
1.1 Thẻ vàng 1.6
-
9.9 Phạm lỗi 9
-
50.7% TL kiểm soát bóng 49.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 21% | 1~15 | 16% | 9% |
9% | 7% | 16~30 | 8% | 13% |
27% | 19% | 31~45 | 2% | 20% |
7% | 11% | 46~60 | 18% | 16% |
12% | 26% | 61~75 | 20% | 23% |
21% | 14% | 76~90 | 34% | 16% |