trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 4-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
12 Số lần sút bóng 6
-
8 Sút cầu môn 3
-
67 Tấn công 64
-
31 Tấn công nguy hiểm 32
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
0 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2
56'

4Nghỉ2

45'

40'
31'


19'

16'
8'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.9 Ghi bàn 1.9
-
0.9 Mất bàn 1.1
-
7.8 Bị sút cầu môn 10
-
6 Phạt góc 4.7
-
1.8 Thẻ vàng 1.5
-
5 Phạm lỗi 19
-
64% TL kiểm soát bóng 50.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 22% | 1~15 | 16% | 12% |
4% | 22% | 16~30 | 11% | 15% |
17% | 0% | 31~45 | 4% | 18% |
8% | 22% | 46~60 | 14% | 15% |
26% | 11% | 61~75 | 16% | 3% |
34% | 22% | 76~90 | 35% | 34% |