



2
5
Hết
2 - 5
1 - 2
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 9
-
3 Phạt góc nửa trận 6
-
12 Số lần sút bóng 22
-
9 Sút cầu môn 17
-
86 Tấn công 69
-
57 Tấn công nguy hiểm 64
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
2 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 5
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes5
90+1'

84'

68'


61'

55'

52'
1Nghỉ2

45+1'
41'

36'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.5
-
5.2 Mất bàn 1.9
-
21 Bị sút cầu môn 15.7
-
3.9 Phạt góc 2.4
-
1.2 Thẻ vàng 1.9
-
0% TL kiểm soát bóng 54%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 9% | 1~15 | 7% | 13% |
13% | 15% | 16~30 | 18% | 13% |
11% | 14% | 31~45 | 20% | 24% |
22% | 15% | 46~60 | 18% | 18% |
8% | 19% | 61~75 | 15% | 8% |
26% | 24% | 76~90 | 18% | 22% |