trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
03' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
12 Số lần sút bóng 8
-
4 Sút cầu môn 3
-
122 Tấn công 81
-
84 Tấn công nguy hiểm 35
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
0 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 5
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
79'


69'
49'

0Nghỉ1
1'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.4 Ghi bàn 1.7
-
2.4 Mất bàn 1.9
-
10.4 Bị sút cầu môn 12.3
-
5.8 Phạt góc 3
-
2.2 Thẻ vàng 2.3
-
9 Phạm lỗi 0
-
53.4% TL kiểm soát bóng 42.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 8% | 1~15 | 13% | 13% |
8% | 8% | 16~30 | 11% | 11% |
33% | 25% | 31~45 | 22% | 17% |
16% | 16% | 46~60 | 8% | 5% |
16% | 16% | 61~75 | 13% | 19% |
16% | 25% | 76~90 | 30% | 32% |