trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
4 Số lần sút bóng 6
-
1 Sút cầu môn 5
-
113 Tấn công 99
-
57 Tấn công nguy hiểm 78
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
0 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
10 Đá phạt trực tiếp 11
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
-
2 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
84'

82'

63'

0Nghỉ1
12'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1.3
-
2.7 Mất bàn 1
-
12.1 Bị sút cầu môn 11
-
3.9 Phạt góc 3.4
-
1.9 Thẻ vàng 2
-
18 Phạm lỗi 0
-
49% TL kiểm soát bóng 49%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 18% | 1~15 | 9% | 7% |
8% | 9% | 16~30 | 11% | 16% |
8% | 18% | 31~45 | 16% | 14% |
20% | 9% | 46~60 | 9% | 12% |
16% | 19% | 61~75 | 16% | 16% |
28% | 23% | 76~90 | 35% | 32% |