trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
9 Số lần sút bóng 14
-
3 Sút cầu môn 12
-
87 Tấn công 97
-
34 Tấn công nguy hiểm 44
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes6
73'

69'

59'

1Nghỉ3
45'

34'

30'

Finlay Cotton

3'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1
-
3.6 Mất bàn 3.3
-
11.6 Bị sút cầu môn 10
-
3.9 Phạt góc 3.8
-
1.9 Thẻ vàng 1
-
38% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
2% | 15% | 1~15 | 17% | 11% |
16% | 15% | 16~30 | 14% | 16% |
16% | 14% | 31~45 | 25% | 16% |
13% | 16% | 46~60 | 10% | 19% |
16% | 13% | 61~75 | 17% | 14% |
35% | 25% | 76~90 | 14% | 21% |