trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 8
-
3 Phạt góc nửa trận 6
-
4 Số lần sút bóng 13
-
3 Sút cầu môn 8
-
47 Tấn công 63
-
18 Tấn công nguy hiểm 45
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
12 Phạm lỗi 14
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Thẻ đỏ 0
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
14 Đá phạt trực tiếp 12
-
32% TL kiểm soát bóng(HT) 68%
-
1 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2
Bodnar M.

88'
78'

Fabian T.

64'
2Nghỉ1
44'

Stross J.

38'
Bodnar M.

21'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 2.8
-
2.4 Mất bàn 0.9
-
9.4 Bị sút cầu môn 4.7
-
4.5 Phạt góc 6.6
-
2.3 Thẻ vàng 1.5
-
0 Phạm lỗi 19
-
54% TL kiểm soát bóng 60.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 3% | 1~15 | 16% | 2% |
12% | 13% | 16~30 | 10% | 11% |
23% | 17% | 31~45 | 27% | 23% |
10% | 23% | 46~60 | 12% | 17% |
16% | 21% | 61~75 | 13% | 20% |
18% | 19% | 76~90 | 19% | 23% |