trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 3
-
6 Phạt góc nửa trận 1
-
20 Số lần sút bóng 5
-
7 Sút cầu môn 1
-
97 Tấn công 48
-
64 Tấn công nguy hiểm 20
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
13 Phạm lỗi 14
-
0 Thẻ vàng 2
-
13 Sút ngoài cầu môn 4
-
13 Đá phạt trực tiếp 13
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
293 Chuyền bóng 344
-
67% TL chuyền bóng tnành công 67%
-
5 Việt vị 3
-
39 Đánh đầu 29
-
19 Đánh đầu thành công 15
-
1 Số lần cứu thua 3
-
11 Tắc bóng 17
-
7 Cú rê bóng 9
-
28 Quả ném biên 26
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
11 Tắc bóng thành công 17
-
7 Cắt bóng 5
-
1 Kiến tạo 0
-
21 Chuyển dài 12
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
90'

Warren T.
Rodgers H.

87'
Henry Brown
Vernam C.

87'
Justin Amaluzor
Burns D.

83'
79'

78'

Walker J.
Kieran Green

77'
Gardner C.
Kabia J.

77'
Khouri E.

64'
59'

59'

2Nghỉ0
38'

McJannett C.
ast: Vernam C.

30'
29'

Kabia J.

10'




Đội hình
Grimsby Town 4-1-4-1
-
16.5Pym C.
-
37.0Sweeney J.177.7McJannett C.247.2Tharme D.57.4Rodgers H.
-
207.5McEachran G.
-
307.9Vernam C.87.5Khouri E.47.2Kieran Green187.3Burns D.
-
97.3Kabia J.
-
95.6Kabongo Tshimanga
-
85.8Holohan G.
-
75.6Harry Forster175.8Kyle Scott266.6Jay Williams105.9Brown R.135.9McKirdy H.
-
285.9Flint J.36.5Conroy D.56.4Barker C.
-
15.5Davies H.
Crawley Town 3-5-1-1
Cầu thủ dự bị
-
21Warren T.6.16.2Roles J.11
-
22Gardner C.6.26.4Antony Papadopoulos25
-
14Justin Amaluzor6.35.9Flower L.14
-
7Walker J.6.36.5Watson L.27
-
41Auton S.5.9Fate Kotey23
-
15Geza David TuriJoy Mukena20
-
23Henry Brown6.0Anderson M.6
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.5
-
1.1 Mất bàn 1.3
-
9.5 Bị sút cầu môn 9.3
-
5.6 Phạt góc 3.4
-
0.7 Thẻ vàng 1.7
-
9.1 Phạm lỗi 9.5
-
50.9% TL kiểm soát bóng 57.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1~15 | 11% | 13% |
19% | 7% | 16~30 | 11% | 22% |
14% | 11% | 31~45 | 18% | 15% |
21% | 16% | 46~60 | 16% | 16% |
14% | 9% | 61~75 | 11% | 6% |
17% | 38% | 76~90 | 30% | 25% |