trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
13 Số lần sút bóng 14
-
8 Sút cầu môn 3
-
71 Tấn công 108
-
38 Tấn công nguy hiểm 43
-
44% TL kiểm soát bóng 56%
-
11 Phạm lỗi 14
-
3 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 10
-
1 Cản bóng 1
-
13 Đá phạt trực tiếp 11
-
44% TL kiểm soát bóng(HT) 56%
-
298 Chuyền bóng 377
-
65% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
4 Việt vị 1
-
45 Đánh đầu 39
-
21 Đánh đầu thành công 21
-
3 Số lần cứu thua 5
-
22 Tắc bóng 17
-
3 Cú rê bóng 7
-
27 Quả ném biên 20
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
22 Tắc bóng thành công 17
-
7 Cắt bóng 6
-
2 Kiến tạo 0
-
22 Chuyển dài 15
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
Roosken R.
ast: Taylor J.

90+4'
Sorensen L.
Gooch L.

80'
Kasumu D.
Kane H.

80'
Charles D.
May A.

79'
67'

67'

66'

66'

Taylor J.
Harness M.

64'
May A.

55'
46'

1Nghỉ0
Harness M.

45+4'
Whatmough J.

42'
Roosken R.
Roughan S.

24'
Gooch L.

9'
Low J.
ast: Kane H.

7'




Đội hình
Huddersfield Town 4-2-3-1
-
17.0Owen Goodman
-
236.5Roughan S.57.9Low J.67.2Whatmough J.76.5Gooch L.
-
47.3Ledson R.167.5Kane H.
-
147.0Miller M.87.8Wiles B.106.5Harness M.
-
267.3May A.
-
176.2Koroma J.106.3Connolly A.206.1Sonny Perkins
-
156.0Bakinson T.285.7Clare S.226.1Azeem Abdulai
-
36.0Omotayo Adaramola56.3Happe D.186.7Edmonds-Green R.27.1James T.
-
15.9Simkin T.
Leyton Orient 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
2Sorensen L.6.15.9ONeill O.7
-
11Roosken R.8.06.4Simpson J.4
-
18Kasumu D.6.06.0Zech Obiero29
-
9Taylor J.6.75.9White J.30
-
15Charles D.6.46.0Moorhouse J.21
-
22Nicholls L.Killian Cahill33
-
12Balker R.Cooper B.6
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 2.9
-
2 Mất bàn 0.9
-
13.4 Bị sút cầu môn 10.4
-
4.5 Phạt góc 5.6
-
2.3 Thẻ vàng 2.7
-
12.3 Phạm lỗi 10.3
-
53.4% TL kiểm soát bóng 55.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 20% | 1~15 | 17% | 13% |
15% | 4% | 16~30 | 17% | 10% |
9% | 20% | 31~45 | 10% | 13% |
18% | 18% | 46~60 | 18% | 27% |
15% | 16% | 61~75 | 18% | 24% |
24% | 18% | 76~90 | 17% | 10% |