



3
1
Hết
3 - 1
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 2
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
12 Số lần sút bóng 7
-
7 Sút cầu môn 3
-
121 Tấn công 89
-
67 Tấn công nguy hiểm 41
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
26 Phạm lỗi 26
-
2 Thẻ vàng 4
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
-
2 Cản bóng 3
-
24 Đá phạt trực tiếp 27
-
61% TL kiểm soát bóng(HT) 39%
-
1 Chuyền bóng 0
-
2 Việt vị 0
-
3 Số lần cứu thua 6
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes1
Taras Romanczuk
ast: Wdowik B.

90+4'
87'

85'

78'

78'

Bartosz Mazurek
Dawid Drachal

75'
Stojinovic D.
Kobayashi Y.

75'
Pululu A.

75'
Pululu A.

73'
70'

Jackson A.
Imaz J.

66'
62'

55'

Prip L.
Cantero A.

55'
Pietuszewski O.
Pozo A.

55'
53'

Pululu A.
ast: Imaz J.

50'
46'

0Nghỉ0
45+1'

Imaz J.

36'




Đội hình
Jagiellonia Bialystok 4-4-2
-
50Slawomir Abramowicz
-
27Wdowik B.4Kobayashi Y.13Vital B.15Wojtuszek N.
-
19Cantero A.6Taras Romanczuk8Dawid Drachal7Pozo A.
-
10Pululu A.11Imaz J.
-
11Opara E.
-
21Petkovic M.22Ljajic A.7Omoregbe B. M.
-
6Cisse A.14Semir Alic
-
3Nemanja Miletic27Kurdic N.4Ahmed Hadzimujovic23Marinkovic J.
-
1Samcovic Z.
Novi Pazar 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
31Flach L.Abdulsamed Abdullahi8
-
55Hirosawa T.Filip Backulja15
-
25Jackson A.Dragan B.2
-
85KozlowskiEnsar Bruncevic5
-
86Bartosz MazurekMatija Malekinusic17
-
22Milosz PiekutowskiVeljko Mirosavic20
-
80Pietuszewski O.Miloje Prekovic12
-
5Polak C.Togbe S.16
-
18Prip L.
-
9Dimitris Rallis
-
3Stojinovic D.
-
20Miki
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.9
-
1.9 Mất bàn 2
-
11.1 Bị sút cầu môn 10.8
-
5.3 Phạt góc 5.7
-
2.1 Thẻ vàng 2.1
-
11.8 Phạm lỗi 17
-
57.1% TL kiểm soát bóng 52.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 4% | 1~15 | 5% | 11% |
15% | 25% | 16~30 | 18% | 16% |
22% | 13% | 31~45 | 16% | 14% |
5% | 16% | 46~60 | 20% | 25% |
15% | 13% | 61~75 | 13% | 12% |
25% | 25% | 76~90 | 24% | 18% |