trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
14 Số lần sút bóng 19
-
2 Sút cầu môn 7
-
63 Tấn công 98
-
43 Tấn công nguy hiểm 65
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
19 Phạm lỗi 13
-
4 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 11
-
4 Cản bóng 1
-
13 Đá phạt trực tiếp 19
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
299 Chuyền bóng 444
-
82% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
3 Việt vị 3
-
5 Số lần cứu thua 1
-
8 Tắc bóng 5
-
5 Cú rê bóng 9
-
12 Quả ném biên 15
-
8 Tắc bóng thành công 5
-
12 Cắt bóng 6
-
26 Chuyển dài 26
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes2
90+5'

90+2'

90'

Bence Komlosi

90'
86'

Saponjic I.

77'
Tamas M.
Gera D.

76'
75'

68'

68'

Szakos B.
Milan Demeter

61'
Bence B.
Gabor Jurek

61'
Acolatse E.
Vancas R.

61'
57'

Gergo Holdampf

52'
2Nghỉ0
45+6'

45+6'

Gera D.
Goal awarded

45+6'
Vancas R.
ast: Gera D.

45+4'
Gergo Holdampf
Esiti A.

45+2'
Milan Demeter
ast: Saponjic I.

37'
Kecskes A.

21'




Đội hình
Diosgyor VTK 4-2-3-1
-
30Sentic K.
-
11Gera D.16Bence Komlosi5Kecskes A.70Milan Demeter
-
44Esiti A.50Vallejo A.
-
94Vancas R.20Agoston Benyei10Gabor Jurek
-
8Saponjic I.
-
7Skribek A.70Joao Victor
-
17Vince Nyiri49Bence Kiss10Croizet Y.99Denes C.
-
77Papp C.21Csoka D.5Bence Varkonyi11Szendrei N.
-
1Bence Gundel-Takacs
Zalaegerszeg TE 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
7Acolatse E.Fabricio Amato30
-
74Bence B.Bakti B.67
-
4Babos L.Vilmos Borsos89
-
1Banhegyi B.Huszti A.18
-
25Gergo HoldampfMilan Klausz19
-
31Gabor MegyeriKrajcsovics A.27
-
47Márk MucsányiZan Mauricio31
-
88Mucsanyi M.Mulasics D.58
-
24Roguljic A.Dániel Németh97
-
85Szakos B.Joseth Peraza4
-
44Tamas M.Mate Rozsa57
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1
-
1.6 Mất bàn 0.7
-
10.2 Bị sút cầu môn 9.5
-
4.8 Phạt góc 5.5
-
2.4 Thẻ vàng 1.9
-
16 Phạm lỗi 12.3
-
52.6% TL kiểm soát bóng 46.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 9% | 1~15 | 15% | 9% |
20% | 21% | 16~30 | 10% | 9% |
18% | 16% | 31~45 | 19% | 14% |
18% | 16% | 46~60 | 8% | 7% |
20% | 16% | 61~75 | 17% | 21% |
12% | 20% | 76~90 | 28% | 36% |