



1
6
Hết
1 - 6
0 - 3
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Số lần sút bóng 24
-
9 Sút cầu môn 19
-
36 Tấn công 60
-
52 Tấn công nguy hiểm 74
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
1 Thẻ vàng 0
-
1 Thẻ đỏ 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
15 Đá phạt trực tiếp 9
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
2 Việt vị 7
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes6
74'


71'
65'

56'

0Nghỉ3

33'

24'
17'

12'

8'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 2.5
-
1.5 Mất bàn 1.4
-
13.2 Bị sút cầu môn 8.6
-
5.5 Phạt góc 5.2
-
1.9 Thẻ vàng 1.1
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 14% | 1~15 | 12% | 13% |
13% | 14% | 16~30 | 19% | 13% |
17% | 19% | 31~45 | 14% | 21% |
19% | 13% | 46~60 | 17% | 11% |
23% | 14% | 61~75 | 12% | 18% |
17% | 22% | 76~90 | 22% | 22% |