trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
9 Số lần sút bóng 10
-
9 Sút cầu môn 5
-
116 Tấn công 133
-
57 Tấn công nguy hiểm 80
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
3 Thẻ vàng 1
-
0 Sút ngoài cầu môn 5
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
3 Số lần cứu thua 3
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes1
Hjort W.
ast: Moenza M.

90+5'
Noah Johansson

90+1'
Berisha E.
Faltsetas A.

80'
80'

76'

76'

Hjort W.
ast: Book R.

75'
Vilhelm Gunnarsson
Sise M.

67'
Sise M.

67'
62'

61'

Hjort W.
Lowe K.

59'
2Nghỉ0
45+2'

Kabashi A.

45+2'
Moenza M.
ast: Noah Johansson

45'
Sise M.
ast: Kabashi A.

24'




Đội hình
Utsiktens BK 4-4-2
-
31Tom Amos
-
13Moenza M.21Lowe K.33Lagerlund S.4David Tokpah
-
10Kabashi A.25Noah Johansson8Faltsetas A.23Karlsson A.
-
9Sise M.11Book R.
-
21Engblom P.22Eriksson M.
-
15Miguel Sandber6Manchon M.20Jeremiah Bjornler7Ture Sandberg
-
9Kagayama T.23Hugo Aviander18Lucas Forsberg30Hallin M.
-
1Jonas Olsson
GIF Sundsvall 4-4-2
Cầu thủ dự bị
-
17Enzo AndrenBaah C.25
-
15Berisha E.Finey Y.19
-
20Vilhelm GunnarssonDaniel Henareh13
-
1Oliver GustafssonOlsson D.5
-
12Hjort W.Palomino M.8
-
3Rashid A.Pantelidis A.2
-
26Sanyang A.Samuel Tammivuori11
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.3
-
1.5 Mất bàn 0.9
-
12.9 Bị sút cầu môn 11
-
3.2 Phạt góc 5
-
2.8 Thẻ vàng 1.4
-
18 Phạm lỗi 18
-
46.1% TL kiểm soát bóng 48.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
4% | 12% | 1~15 | 6% | 6% |
15% | 16% | 16~30 | 6% | 16% |
11% | 16% | 31~45 | 14% | 12% |
8% | 17% | 46~60 | 17% | 22% |
22% | 16% | 61~75 | 19% | 19% |
37% | 21% | 76~90 | 31% | 22% |